ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านจากแคมเปญ December Rewards Fiesta: Trade & Celebrate! ที่ร่วมสนุกกับเราตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 🎉
เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม December Rewards Fiesta: Trade & Celebrate! โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีกับ Coins.co.th
สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางข้างล่างนี้:
B | E | F | G | |
---|---|---|---|---|
1 | UID | Convert Amount (THB) | THB PRIZE amount | Airdrop amount |
2 | 1850907905635913472 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
3 | 1846120817526362624 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
4 | 1536007951772323352 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
5 | 1846023127990578944 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
6 | 1855045859772671744 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
7 | 1852207694457605888 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
8 | 1537298850590637864 | 1,000.00 | 100 | 2.892681516 |
9 | 1849710975348980480 | 1,002.06 | 100 | 2.892681516 |
10 | 1852490107635834624 | 1,007.66 | 100 | 2.892681516 |
11 | 1537642325576057042 | 1,040.65 | 100 | 2.892681516 |
12 | 1828441379763373824 | 1,150.47 | 100 | 2.892681516 |
13 | 1537647981821493408 | 1,235.07 | 100 | 2.892681516 |
14 | 1537668925633958232 | 1,618.99 | 100 | 2.892681516 |
15 | 1537728463015837816 | 1,792.12 | 100 | 2.892681516 |
16 | 1843561859339130368 | 1,999.89 | 100 | 2.892681516 |
17 | 1536075191725100611 | 2,000.00 | 100 | 2.892681516 |
18 | 1848647390017495552 | 2,000.00 | 100 | 2.892681516 |
19 | 1839960656210348800 | 2,000.00 | 100 | 2.892681516 |
20 | 1852886801626310400 | 2,000.00 | 100 | 2.892681516 |
21 | 1855873358193985792 | 2,000.00 | 100 | 2.892681516 |
22 | 1853765185195330304 | 2,100.00 | 100 | 2.892681516 |
23 | 1537672465358061732 | 2,193.48 | 100 | 2.892681516 |
24 | 1850345318332794880 | 2,800.52 | 100 | 2.892681516 |
25 | 1855995637896498432 | 3,385.61 | 100 | 2.892681516 |
26 | 1537708627867009253 | 4,000.00 | 100 | 2.892681516 |
27 | 1827809125399105024 | 5,000.00 | 200 | 5.785363032 |
28 | 1847264727340787200 | 6,200.00 | 200 | 5.785363032 |
29 | 1537095490155462440 | 9,500.00 | 200 | 5.785363032 |
30 | 1842265990542722560 | 10,000.00 | 300 | 8.678044547 |
31 | 1824666509672131840 | 10,000.00 | 300 | 8.678044547 |
32 | 1537548464006692919 | 10,000.00 | 300 | 8.678044547 |
33 | 1537726728092356937 | 13,034.96 | 300 | 8.678044547 |
37 | 1845742331664373248 | 36,457.11 | 500 | 14.46340758 |
39 | 1542918175179472905 | 49,493.48 | 500 | 14.46340758 |
40 | 1537465155146846599 | 51,000.00 | 500 | 14.46340758 |
42 | 1852218857121014016 | 70,165.35 | 500 | 14.46340758 |
43 | 1537753154589966144 | 155,850.66 | 500 | 14.46340758 |
44 | 1849322794048895488 | 170,000.00 | 500 | 14.46340758 |
46 | 1835504762751264000 | 360,000.00 | 500 | 14.46340758 |
47 | 1537747239337787497 | 595,444.84 | 500 | 14.46340758 |
48 | 1811570737905094144 | 1,941,795.70 | 500 | 14.46340758 |
49 | 1844403182782780928 | 3,521,500.00 | 500 | 14.46340758 |
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับ USDT มูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลที่ได้ เข้ากระเป๋า Coins ของคุณ โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยคำนวณจากมูลค่า ณ วันที่ 19/12/2567 ราคาเหรียญ USDT เท่ากับประมาณ 34.57 บาท
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งทางอีเมลภายใน 7 วันทำการหลังจากโปรโมชั่นสิ้นสุดลง
อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆ จาก Coins.co.th ได้ทางช่องทางต่างๆ ของเรา
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป! 😊